Baudos už greičio viršijimą
- Greitis
Baudos už greičio viršijimą Lietuvoje siekia nuo 11 iki 724 eurų. Taip pat esant dideliam greičio viršijimui galima atsisveikinti ir su vairuotojo pažymėjimu.
Taigi, būkite atidūs, stebėkite kelio ženklus bei savo kelionėse pasirinkite leistiną greitį.
Šiame sąraše pateikiame baudas už greičio viršijimą Lietuvoje.
Greičio viršijimas
Straipsnis | Greičio viršijimas, km/h | Bauda, EUR | Teisių atėmimas, mėn. |
124.1 | iki 10 km/h | įspėjimas | |
124.2 | nuo 11 iki 20 km/h | 11-28 | |
124.3 | nuo 21 iki 30 km/h | 28-86 | |
124.4 | nuo 31 iki 40 km/h | 115-173 | |
nuo 31 iki 40 km/h (stažas iki 2 metų) | 115-173 | 3-6 | |
124.5 | nuo 41 iki 50 km/h | 173-231 | |
nuo 41 iki 50 km/h (stažas iki 2 metų) | 173-231 | 6-12 | |
124.6 | nuo 51 km/h ir daugiau | 289-434 | 1-6 |
nuo 51 km/h ir daugiau (stažas iki 2 metų) | 289-434 | 12-18 | |
nuo 51 km/h ir daugiau (neturintys teisės vairuoti) | 434-724 |
Kategorijos:
Paslaugos: